Bratříkovice č.p. 33
747 52 Bratříkovice
Tel.: 553 666 116
obec.bratrikovice@seznam.cz
Datová schránka: 3i4aw8n
vítr | jihozápadní, 2.77 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 51 % |
ráno | zataženo 8 °C | |
odpoledne | oblačno 21 °C | |
večer | zataženo 18 °C | |
noc | slabý déšť 13 °C |
vítr | severní, 2.34 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 19.14 mm |
vítr | severovýchodní, 3.65 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 0.33 mm |
vítr | severovýchodní, 4.63 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 3.23 mm |
Svátek má Vít
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Zbyněk
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Na svatého Víta hlava ještě nedoléhá, u paty již svítá.