Bratříkovice č.p. 33
747 52 Bratříkovice
Tel.: 553 666 116
obec.bratrikovice@seznam.cz
Datová schránka: 3i4aw8n
Naposledy měřeno: 23. 5. 2025 03:25
Aktuální teplota: | 8,6 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 83,1 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 5,9 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4053374 |
Měřeno od: | 2. 1. 2017 9:54 |
Nejvyšší teplota: | 40,2°C 3. 8. 2017 |
Nejnižší teplota: | -19,1°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
22. 5. 2025 | 13,2 °C | 84,6 % |
21. 5. 2025 | 11,0 °C | 87,5 % |
20. 5. 2025 | 9,7 °C | 92,6 % |
19. 5. 2025 | 7,6 °C | 86,0 % |
18. 5. 2025 | 5,9 °C | 91,4 % |
17. 5. 2025 | 8,2 °C | 78,6 % |
16. 5. 2025 | 4,4 °C | 79,6 % |
Datum (2025): | 23. 5. | 22. 5. | 21. 5. | 20. 5. | 19. 5. | 18. 5. | 17. 5. |
Max. teplota: | 9,7 °C | 16,1 °C | 22,4 °C | 15,8 °C | 12,4 °C | 13,0 °C | 15,4 °C |
Min. teplota: | 8,6 °C | 8,2 °C | 10,7 °C | 9,5 °C | 7,3 °C | 5,4 °C | 5,8 °C |
Svátek má Vladimír
Zítra má svátek Jana
Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
Májová voda vypije víno.