Bratříkovice č.p. 33
747 52 Bratříkovice
Tel.: 553 666 116
Fax: 553 653 396
obec.bratrikovice@seznam.cz
Datová schránka: 3i4aw8n
Naposledy měřeno: 14. 8. 2022 23:20
Aktuální teplota: | 17,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 95,5 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 16,3 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2692137 |
Měřeno od: | 2. 1. 2017 9:54 |
Nejvyšší teplota: | 40,2°C 3. 8. 2017 |
Nejnižší teplota: | -19,1°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
13. 8. 2022 | 17,7 °C | 98,2 % |
12. 8. 2022 | 17,6 °C | 69,4 % |
11. 8. 2022 | 14,6 °C | 76,8 % |
10. 8. 2022 | 16,4 °C | 66,6 % |
9. 8. 2022 | 16,3 °C | 70,9 % |
8. 8. 2022 | 16,0 °C | 64,5 % |
7. 8. 2022 | 14,8 °C | 73,2 % |
Datum (2022): | 14. 8. | 13. 8. | 12. 8. | 11. 8. | 10. 8. | 9. 8. | 8. 8. |
Max. teplota: | 21,0 °C | 20,4 °C | 22,9 °C | 23,2 °C | 22,9 °C | 23,4 °C | 21,7 °C |
Min. teplota: | 16,7 °C | 15,5 °C | 12,8 °C | 13,6 °C | 14,0 °C | 13,2 °C | 13,1 °C |
Svátek má Alan
Zítra má svátek Hana
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Po svatém Smilu slunce ztácí již svou sílu.